<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записи из рубрики Поле &#8211; IMatvey</title>
	<atom:link href="https://imatvey.xyz/category/live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imatvey.xyz/category/live/</link>
	<description>Личный блог о Linux, СПО</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 15:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://imatvey.xyz/wp-content/uploads/2021/01/logo-256-150x150.jpg</url>
	<title>Записи из рубрики Поле &#8211; IMatvey</title>
	<link>https://imatvey.xyz/category/live/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Радиоактивный кулон с Aliexress</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/radioaktivnyj-kulon-s-aliexress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 20:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[aliexpress]]></category>
		<category><![CDATA[радиация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Многие покупают на китайской торговой площадке Aliexpress различные нужные (а бывает что вообще ненужные) вещи. Но все ли знают, что некоторые из них могут оказаться [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/radioaktivnyj-kulon-s-aliexress/">Радиоактивный кулон с Aliexress</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Интерактивная карта ядерных взрывов, проведённых на нашей планете</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/interaktivnaja-karta-vseh-jadernyh-vzryvov-provedjonnyh-na-nashej-planete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 08:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[радиация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Нашёл в сети интересную интерактивную карту, на которой отмечены все ядерные взрывы, которые провели на планете Земля с 1945 года по наше время. Взрывы разделены [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/interaktivnaja-karta-vseh-jadernyh-vzryvov-provedjonnyh-na-nashej-planete/">Интерактивная карта ядерных взрывов, проведённых на нашей планете</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фашистский концлагерь Waldlager Stalag 352 в Масюковщине: пробный заезд</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/minskij-konclager-stalag-352-probnyj-zaezd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Stalag 352]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[концлагерь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Продолжаю цикл материалов про минский лагерь военнопленных Waldlager Stalag 352 в военном городке Масюковщина небольшим фотоотчётом пробного заезда на его территорию с камерой. Во время [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/minskij-konclager-stalag-352-probnyj-zaezd/">Фашистский концлагерь Waldlager Stalag 352 в Масюковщине: пробный заезд</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фашистский концлагерь Waldlager Stalag 352 в Масюковщине: подготовка</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/minskij-konclager-stalag-352-chast-1-podgotovka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 16:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Stalag 352]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[концлагерь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=3075</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 казарма, 9,5 тысяч одновременно содержащихся, 3 ряда колючей проволоки на трёхметровых столбах-опорах, 29 внутренних и 15 внешних постов охраны, за побег повешение крюком за [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/minskij-konclager-stalag-352-chast-1-podgotovka/">Фашистский концлагерь Waldlager Stalag 352 в Масюковщине: подготовка</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Старая ж/д больница, БПРМ Минск‑1 и малоизвестная река Мышка. Очередная велопрогулка в выходной день</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/staraja-zh-d-bolnica-bprm-minsk-1-i-maloizvestnaja-reka-myshka-ocherednaja-veloprogulka-v-vyhodnoj-den/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 11:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[башня]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[больница]]></category>
		<category><![CDATA[велопрогулка]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[наземное]]></category>
		<category><![CDATA[речка]]></category>
		<category><![CDATA[фотосфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[<p>В очередные выходные я решил совершить велопрогулку по насыщенному интересными местами и объектами маршруту в южной части Московского района г. Минск, а заодно немного поснимать [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/staraja-zh-d-bolnica-bprm-minsk-1-i-maloizvestnaja-reka-myshka-ocherednaja-veloprogulka-v-vyhodnoj-den/">Старая ж/д больница, БПРМ Минск‑1 и малоизвестная река Мышка. Очередная велопрогулка в выходной день</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта метеоявлений RainViewer</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/karta-meteojavlenij-rainviewer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 12:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Лето – сезон активного отдыха. Велосипедисты и пешие туристы каждый день отправляются в захватывающие путешествия туда, куда на автомобиле не добраться. А чтобы не просидеть [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/karta-meteojavlenij-rainviewer/">Карта метеоявлений RainViewer</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руины клуба КСИ на ул. Минина</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/ruiny-kluba-ksi-na-ul-minina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[велопрогулка]]></category>
		<category><![CDATA[заброшенное]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[наземное]]></category>
		<category><![CDATA[руины]]></category>
		<category><![CDATA[фотосфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Собрав на днях наконец свой МТБ, решил устроить велопрогулку по близлежащим местам Минска. Проезжая по ул. Минина остановился на «перекур» возле руин здания клуба комбината [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/ruiny-kluba-ksi-na-ul-minina/">Руины клуба КСИ на ул. Минина</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Глобальное потепление или похолодание? Что творится с погодой? Разберёмся самостоятельно</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/globalnoe-poteplenie-ili-poholodanie-chto-tvoritsja-s-pogodoj-razberjomsja-samostojatelno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>После крайней зимы поневоле задумаешься о том, что случилось с погодой? Такой теплой зимы в прошлом не припомню, значит учёные правы про глобальное потепление? Попробуем [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/globalnoe-poteplenie-ili-poholodanie-chto-tvoritsja-s-pogodoj-razberjomsja-samostojatelno/">Глобальное потепление или похолодание? Что творится с погодой? Разберёмся самостоятельно</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Факты о коронавирусе SARS-CoV‑2</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/fakty-o-koronaviruse-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 20:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Решил собрать самые интересные факты о зловещем коронавирусе SARS-CoV‑2, как для себя, так и для интересующихся данной темой. Материал содержит много фактической информации и лишен [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/fakty-o-koronaviruse-sars-cov-2/">Факты о коронавирусе SARS-CoV‑2</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта интересных мест Беларуси от Meridian’28</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/karta-interesnyh-mest-belarusi-ot-meridian-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[заброшенное]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[наземное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ещё одна интерактивная карта интересных объектов РБ, на этот раз от Meridian’28 – объединения исследователей, любящих всякие ДОТ’ы, ПТОТ’ы и прочие военные фортификационные сооружения. На [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/karta-interesnyh-mest-belarusi-ot-meridian-28/">Карта интересных мест Беларуси от Meridian’28</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карта заброшенных объектов Республики Беларусь от диггерского форума</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/karta-zabroshennyh-obektov-respubliki-belarus-ot-diggerskogo-foruma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 08:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[заброшенное]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[наземное]]></category>
		<category><![CDATA[подземное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Нашёл одну интересную интерактивную карту заброшенных мест на территории Республики Беларусь, которую подготовил форум zalaza.net. Конечно, объекты нанесены на ней не все, а только самый [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/karta-zabroshennyh-obektov-respubliki-belarus-ot-diggerskogo-foruma/">Карта заброшенных объектов Республики Беларусь от диггерского форума</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карты распространения коронавируса SARS-CoV‑2</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 17:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Раз уж коронавирусную заразу SARS-CoV‑2 разнесли по всему Миру проклятые путешественники, неплохо бы иметь возможность в реальном времени следить за распространением этой инфекции. Благо, умельцы [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/covid/">Карты распространения коронавируса SARS-CoV‑2</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Координаты колодцев ливневого коллектора «Грушевка» в Минске</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/koordinaty-kolodcev-livnevogo-kollektora-grushevka-v-minske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[коллектор]]></category>
		<category><![CDATA[подземное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>В комментариях к предыдущему материалу кто-то просил опубликовать координаты люков минского ливневого коллектора «Грушевка». Кстати, я ничего не имею против анонимного комментирования, но лучше чтобы [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/koordinaty-kolodcev-livnevogo-kollektora-grushevka-v-minske/">Координаты колодцев ливневого коллектора «Грушевка» в Минске</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Генплан Минска и «секретные» карты Минскградо</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/maps/genplan-minska-i-sekretnye-karty-minskgrado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[секретно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>В процессе поиска интересной информации о родном городе Минск я нарвался на любопытные (и вроде даже секретные) карты г. Минск, подготовленные организацией Минскградо. Данное предприятие [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/maps/genplan-minska-i-sekretnye-karty-minskgrado/">Генплан Минска и «секретные» карты Минскградо</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотосфера на берегу водохранилища Лошица. Микрорайон Курасовщина, Минск</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/fotosfera-na-beregu-vodohranilishha-loshica-mikrorajon-kurasovshhina-minsk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 08:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[фотосфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данная фотосфера была снята на берегу водохранилища Лошица в августе 2018 года. Вдали виден горнолыжный центр «Солнечная долина», который в летнее время предоставляет свою территорию [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/fotosfera-na-beregu-vodohranilishha-loshica-mikrorajon-kurasovshhina-minsk/">Фотосфера на берегу водохранилища Лошица. Микрорайон Курасовщина, Минск</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360° панорамы окрестностей аэропорта Минск‑1</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/360-panoramy-okrestnostej-ajeroporta-minsk-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 14:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[фотосфера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Нашел на харде каталог с фотосферами (панорамами с углом обзора 360° x 180°), так что публикую первую тематическую подборку об окрестностях уничтоженного аэропорта Минск‑1. Здание [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/360-panoramy-okrestnostej-ajeroporta-minsk-1/">360° панорамы окрестностей аэропорта Минск‑1</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Восспоминания о старом Минском авиаремонтном заводе</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/photowalks/vosspominanija-o-starom-minskom-aviaremontnom-zavode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 21:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фотопрогулки]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[наземное]]></category>
		<category><![CDATA[уничтоженное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.xyz/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этом посте хочу рассказать о месте, которое мне глубоко въелось в душу, и о котором у меня осталось множество добрых восспоминаний, хоть я там [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/photowalks/vosspominanija-o-starom-minskom-aviaremontnom-zavode/">Восспоминания о старом Минском авиаремонтном заводе</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>33 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/33-godovshhina-avarii-na-chernobylskoj-ajes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[авария]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернобыльская АЭС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.tk/?p=999</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этот день, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая в истории Советского Союза ядерная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. В 1.23 ночи на 4 [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/33-godovshhina-avarii-na-chernobylskoj-ajes/">33 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фото/видеосъёмка в Республике Беларусь: что разрешено, а что запрещено снимать</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/foto-videosjomka-v-respublike-belarus-chto-razresheno-a-chto-zapreshheno-snimat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 15:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[видеосъёмка]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.tk/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всё чаще в жизни мне встречаются конфликты, в которых фигурирует вопрос законности фото и видеосъёмки в определённых местах и ситуациях. Я и сам в такие [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/foto-videosjomka-v-respublike-belarus-chto-razresheno-a-chto-zapreshheno-snimat/">Фото/видеосъёмка в Республике Беларусь: что разрешено, а что запрещено снимать</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новоколосово, бывший секретный город «Столбцы‑2»</title>
		<link>https://imatvey.xyz/live/novokolosovo-byvshij-sekretnyj-gorod-stolbcy-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imatvey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Минская_область]]></category>
		<category><![CDATA[наземное]]></category>
		<category><![CDATA[населённый_пункт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imatvey.tk/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Одним зимним вечером крутил я пальцем вид со спутника Беларуси в Google Earth в поисках необычно выглядящего места. Леса, поля, колхозы… В большинстве случаев ни [...]</p>
<p><a href="https://imatvey.xyz/live/novokolosovo-byvshij-sekretnyj-gorod-stolbcy-2/">Новоколосово, бывший секретный город «Столбцы‑2»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
